Estadísticas de 2017 INTERBARRIAL 2024
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver LUANNA YANESELLI PALLARES | SURAMÉRICA F.C | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver IAN OMAR BARRERA CARRASCO | SURAMÉRICA F.C | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver SEBASTIAN CAÑIZARES HIDALGO | U.E. MONTE TABOR | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver HENRY SANTIAGO TALEB ROMERO | U.E.B TORREMAR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver DAVID EMILIO GUAMAN SANCHEZ | SURAMÉRICA F.C | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver LUCAS PERA LLERENA | U.E.B TORREMAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver AXEL MILAN OSPINA GONZALEZ | REAHL SPORT | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver EDIN ZADDIEL CABRERA TAMBACO | JBG MUCHO LOTE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver CARLOS FRANCISCO ALVEAR LEBED | REAHL SPORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver ALEXIS SANTIAGO ALEJANDRO MEDINA | REAHL SPORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver XAVIER BELLES SANTELLI | U.E.B TORREMAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver DIEGO ALONSO RIVERA TOBAR | REAHL SPORT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver OSWALDO MAXIMILIANO LASTRA BLUM | REAHL SPORT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver MIGUEL ANTONIO SAVINIEN ORELLANA | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver ALLAN BENJAMIN VERA GARCIA | ACADEMIA BSC SAMANES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver CHULCA MARCILLO DYLAN ADRIAN | JBG MAPASINGUE OESTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver IKER JOAO YAGUAL RUIZ | WINNERS FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver ELIEL NICOLAS GOMEZ NIVELA | JBG MUCHO LOTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver ARIEL ANDRES LIMONES PAZMIÑO | ACADEMIA BSC SAMANES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver LIAM JHOSUE BARAHONA HIDALGO | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver STERLYNG LEONEL VALENCIA CHICHANDE | SURAMÉRICA F.C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver BRUNO LEDESMA MANCHENO | U.E. MONTE TABOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver IGNACIO HERMIDA SANTOS | U.E. MONTE TABOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver JOSE EDUARDO GAVICA MARURI | E. F. JOSE GAVICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver KYLIAN OSEIAS ESPINOZA MACIAS | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver IKER DIDAC VILLEGAS CEDEÑO | JBG MUCHO LOTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver WILSON DIDIER AYOVI GARCIA | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver ABRAHAN EMMANUEL ASCENCIO NAVARRO | JBG MONTE SINAI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / 28
Ir a de 1
Mostrar