Statistiken von 2017 INTERBARRIAL 2024
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe LUCAS PERA LLERENA | U.E.B TORREMAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe HENRY SANTIAGO TALEB ROMERO | U.E.B TORREMAR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe XAVIER BELLES SANTELLI | U.E.B TORREMAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe SEBASTIAN CAÑIZARES HIDALGO | U.E. MONTE TABOR | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe IGNACIO HERMIDA SANTOS | U.E. MONTE TABOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe BRUNO LEDESMA MANCHENO | U.E. MONTE TABOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe LIAM JHOSUE BARAHONA HIDALGO | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe LUANNA YANESELLI PALLARES | SURAMÉRICA F.C | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe DAVID EMILIO GUAMAN SANCHEZ | SURAMÉRICA F.C | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe STERLYNG LEONEL VALENCIA CHICHANDE | SURAMÉRICA F.C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe IAN OMAR BARRERA CARRASCO | SURAMÉRICA F.C | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe DIEGO ALONSO RIVERA TOBAR | REAHL SPORT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe OSWALDO MAXIMILIANO LASTRA BLUM | REAHL SPORT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe ALLAN BENJAMIN VERA GARCIA | ACADEMIA BSC SAMANES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe ARIEL ANDRES LIMONES PAZMIÑO | ACADEMIA BSC SAMANES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe CARLOS FRANCISCO ALVEAR LEBED | REAHL SPORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe AXEL MILAN OSPINA GONZALEZ | REAHL SPORT | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe WILSON DIDIER AYOVI GARCIA | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe MIGUEL ANTONIO SAVINIEN ORELLANA | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe KYLIAN OSEIAS ESPINOZA MACIAS | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe IKER JOAO YAGUAL RUIZ | WINNERS FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe ALEXIS SANTIAGO ALEJANDRO MEDINA | REAHL SPORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe CHULCA MARCILLO DYLAN ADRIAN | JBG MAPASINGUE OESTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe JOSE EDUARDO GAVICA MARURI | E. F. JOSE GAVICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe EDIN ZADDIEL CABRERA TAMBACO | JBG MUCHO LOTE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe IKER DIDAC VILLEGAS CEDEÑO | JBG MUCHO LOTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe ELIEL NICOLAS GOMEZ NIVELA | JBG MUCHO LOTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe ABRAHAN EMMANUEL ASCENCIO NAVARRO | JBG MONTE SINAI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / 28
Gehe zu von 1
Anzeigen