Statistiche di 2017 INTERBARRIAL 2024
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere LUCAS PERA LLERENA | U.E.B TORREMAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere HENRY SANTIAGO TALEB ROMERO | U.E.B TORREMAR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere XAVIER BELLES SANTELLI | U.E.B TORREMAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere SEBASTIAN CAÑIZARES HIDALGO | U.E. MONTE TABOR | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere IGNACIO HERMIDA SANTOS | U.E. MONTE TABOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere BRUNO LEDESMA MANCHENO | U.E. MONTE TABOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere LIAM JHOSUE BARAHONA HIDALGO | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere LUANNA YANESELLI PALLARES | SURAMÉRICA F.C | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere DAVID EMILIO GUAMAN SANCHEZ | SURAMÉRICA F.C | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere STERLYNG LEONEL VALENCIA CHICHANDE | SURAMÉRICA F.C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere IAN OMAR BARRERA CARRASCO | SURAMÉRICA F.C | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere DIEGO ALONSO RIVERA TOBAR | REAHL SPORT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere OSWALDO MAXIMILIANO LASTRA BLUM | REAHL SPORT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere ALLAN BENJAMIN VERA GARCIA | ACADEMIA BSC SAMANES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere ARIEL ANDRES LIMONES PAZMIÑO | ACADEMIA BSC SAMANES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere CARLOS FRANCISCO ALVEAR LEBED | REAHL SPORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere AXEL MILAN OSPINA GONZALEZ | REAHL SPORT | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere WILSON DIDIER AYOVI GARCIA | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere MIGUEL ANTONIO SAVINIEN ORELLANA | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere KYLIAN OSEIAS ESPINOZA MACIAS | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere IKER JOAO YAGUAL RUIZ | WINNERS FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere ALEXIS SANTIAGO ALEJANDRO MEDINA | REAHL SPORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere CHULCA MARCILLO DYLAN ADRIAN | JBG MAPASINGUE OESTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere JOSE EDUARDO GAVICA MARURI | E. F. JOSE GAVICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere EDIN ZADDIEL CABRERA TAMBACO | JBG MUCHO LOTE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere IKER DIDAC VILLEGAS CEDEÑO | JBG MUCHO LOTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere ELIEL NICOLAS GOMEZ NIVELA | JBG MUCHO LOTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere ABRAHAN EMMANUEL ASCENCIO NAVARRO | JBG MONTE SINAI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / 28
Vai a di 1
Mostrare