Estadístiques de FEMENINO U15 INTERBARRIAL 2024
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure LOURDES KEYLA RODRIGUEZ VILLAO | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure GABRIELA PAULINA CAMPUZANO ARAUZ | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure DANNA AYME CAMPUZANO ARAUZ | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure HAILYN ANGELINE ORELLANA RUIZ | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure ANA MARIA CEPEDA CARRANZA | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Veure ANA EUGENIA CERVANTES ARELLANO | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Veure ANGYE ALEJANDRA GAVILANEZ VALENCIA | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Veure GIULIA VANONI ARCE | ALEMAN HUMBOLDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Veure ARIANA KAYSER BOSCH | ALEMAN HUMBOLDT | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure VITTORIA BOTERO PENDOLA | ALEMAN HUMBOLDT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure ANA PAULA MUÑOZ RONQUILLO | ALEMAN HUMBOLDT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Veure ALISSON MISHELLE MORETA BAUTISTA | LEONAS D. F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Veure ANTONELLA NOEMI CASTILLO SAMPEDRO | LEONAS D. F | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure KARLA NORELIS GUAJALA LUNA | LEONAS D. F | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure LILIANA JAMILETH ANDRADE ACOSTA | LEONAS D. F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Veure SELENA ANABEL LEMA SALAZAR | LEONAS D. F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Veure FABIANA ALEJANDRA CALLE RAMIREZ | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 / 17
Anar a de 1
Mostrar