Estadístiques de FEMENINO U15 INTERBARRIAL 2024
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure GABRIELA PAULINA CAMPUZANO ARAUZ | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Veure VALESKA GIANELLA GONZALEZ SOTO | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Veure KELLY DAMARIS TORO VINCES | LEONAS D. F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Veure EMILY SCARLET BONILLA VELASCO | LEONAS D. F | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure ALLICE DAMARIS PEREIRA VALVERDE | LEONAS D. F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Veure ALISSON MISHELLE MORETA BAUTISTA | LEONAS D. F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Veure ANTONELLA NOEMI CASTILLO SAMPEDRO | LEONAS D. F | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure LUCIANA VALERIA ARCOS HERRERA | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure AYSHA VALESKA BARRETO INTRIAGO | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure HELLEN VICTORIA REYES ZAMBRABO | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Veure JOSELYN DARLEY ESCALANTE ARRIAGA | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure MARIA GABRIELA PILCO ORTIZ | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure ELIZABETH MARCELA PILCO ORTIZ | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Veure ADASSA ADRIANA SANTACRUZ VELASQUEZ | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Veure ZAIDA GABRIELA CEDEÑO ALARCON | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Veure FIORELLA LUCIANA FLORES BARRAGAN | JBG GUAYAS Y QUIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Veure MARIA JOSE SUAREZ ESPINOZA | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure AINA SCARLETH MUÑOZ CEREZO | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure YULISSA ESTHER VILLAMAR VALLE | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure ALLISON ADRIANA GOMEZ SUAREZ | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure BRITHANY CHARLOTTE FERZAN VERA | JBG GUAYAS Y QUIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Veure ADRIANA ELIZABETH MARIN CAMPOVERDE | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Veure IVANA VALERIA LOOR LOOR | JBG MUCHO LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Veure NOHELIA JARITZA LOOR LOOR | JBG MUCHO LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Veure MAYTE BRIGITTE VALLE BARCIA | JBG MUCHO LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Veure JOHANNA MARTINA MERA VILLAMAR | JBG MUCHO LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Veure MARIA BELEN OLVERA PLUAS | JBG MUCHO LOTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure KAREN LISSETTE MORAN RIVERA | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Veure NATHALY ROMINA VELIZ AVILES | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Veure LARISSA AYLEEN MATEUS CANTOS | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Veure ERICKA JOANNY ZAMBRANO LOPEZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Veure ANA LUCIA COROZO ORTIZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Veure MAYTE DOMENICA NAZARENO CAICEDO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure NOELIA NINOSKA BALÓN SANCHEZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Veure LIA ARLETH BAJAÑA VELIZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Veure SELENA ANABEL LEMA SALAZAR | LEONAS D. F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Veure FABIANA ALEJANDRA CALLE RAMIREZ | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Veure DOMENICA RAQUEL PEÑAHERRERA ORTEGANO | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure KIARA ABIGAIL FARIÑO MAZO | LEONAS D. F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 / 39
Anar a de 1
Mostrar