Estadístiques de FEMENINO U15 INTERBARRIAL 2024
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure ELIZABETH MARCELA PILCO ORTIZ | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure EVELYN MARIUXI CHAVEZ QUIJIJE | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure MARIA JOSE SUAREZ ESPINOZA | JBG GUAYAS Y QUIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure MILLA LLIANA CIERRES RAMOS | JBG GUAYAS Y QUIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Veure AINA SCARLETH MUÑOZ CEREZO | JBG GUAYAS Y QUIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure YULISSA ESTHER VILLAMAR VALLE | JBG GUAYAS Y QUIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure ALLISON ADRIANA GOMEZ SUAREZ | JBG GUAYAS Y QUIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure BRITHANY CHARLOTTE FERZAN VERA | JBG GUAYAS Y QUIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Veure NAIMA FABIOLA MARTINEZ MINA | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure DOMENICA RAQUEL PEÑAHERRERA ORTEGANO | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Anar a de 1
Mostrar