Statistiche di FEMENINO U15 INTERBARRIAL 2024
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere LOURDES KEYLA RODRIGUEZ VILLAO | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere GABRIELA PAULINA CAMPUZANO ARAUZ | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere DANNA AYME CAMPUZANO ARAUZ | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere HAILYN ANGELINE ORELLANA RUIZ | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere ANA MARIA CEPEDA CARRANZA | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Vedere ANA EUGENIA CERVANTES ARELLANO | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Vedere ANGYE ALEJANDRA GAVILANEZ VALENCIA | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Vedere GIULIA VANONI ARCE | ALEMAN HUMBOLDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Vedere ARIANA KAYSER BOSCH | ALEMAN HUMBOLDT | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere VITTORIA BOTERO PENDOLA | ALEMAN HUMBOLDT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere ANA PAULA MUÑOZ RONQUILLO | ALEMAN HUMBOLDT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Vedere ALISSON MISHELLE MORETA BAUTISTA | LEONAS D. F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Vedere ANTONELLA NOEMI CASTILLO SAMPEDRO | LEONAS D. F | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere KARLA NORELIS GUAJALA LUNA | LEONAS D. F | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere LILIANA JAMILETH ANDRADE ACOSTA | LEONAS D. F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Vedere SELENA ANABEL LEMA SALAZAR | LEONAS D. F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Vedere FABIANA ALEJANDRA CALLE RAMIREZ | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare