Stats of FEMENINO U15 INTERBARRIAL 2024
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look GABRIELA PAULINA CAMPUZANO ARAUZ | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Look VALESKA GIANELLA GONZALEZ SOTO | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Look KELLY DAMARIS TORO VINCES | LEONAS D. F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Look EMILY SCARLET BONILLA VELASCO | LEONAS D. F | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look ALLICE DAMARIS PEREIRA VALVERDE | LEONAS D. F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Look ALISSON MISHELLE MORETA BAUTISTA | LEONAS D. F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Look ANTONELLA NOEMI CASTILLO SAMPEDRO | LEONAS D. F | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look LUCIANA VALERIA ARCOS HERRERA | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look AYSHA VALESKA BARRETO INTRIAGO | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look HELLEN VICTORIA REYES ZAMBRABO | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Look JOSELYN DARLEY ESCALANTE ARRIAGA | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look MARIA GABRIELA PILCO ORTIZ | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look ELIZABETH MARCELA PILCO ORTIZ | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Look ADASSA ADRIANA SANTACRUZ VELASQUEZ | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Look ZAIDA GABRIELA CEDEÑO ALARCON | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Look FIORELLA LUCIANA FLORES BARRAGAN | JBG GUAYAS Y QUIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Look MARIA JOSE SUAREZ ESPINOZA | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look AINA SCARLETH MUÑOZ CEREZO | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look YULISSA ESTHER VILLAMAR VALLE | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look ALLISON ADRIANA GOMEZ SUAREZ | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look BRITHANY CHARLOTTE FERZAN VERA | JBG GUAYAS Y QUIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Look ADRIANA ELIZABETH MARIN CAMPOVERDE | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Look IVANA VALERIA LOOR LOOR | JBG MUCHO LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Look NOHELIA JARITZA LOOR LOOR | JBG MUCHO LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Look MAYTE BRIGITTE VALLE BARCIA | JBG MUCHO LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Look JOHANNA MARTINA MERA VILLAMAR | JBG MUCHO LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Look MARIA BELEN OLVERA PLUAS | JBG MUCHO LOTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look KAREN LISSETTE MORAN RIVERA | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Look NATHALY ROMINA VELIZ AVILES | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Look LARISSA AYLEEN MATEUS CANTOS | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Look ERICKA JOANNY ZAMBRANO LOPEZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Look ANA LUCIA COROZO ORTIZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Look MAYTE DOMENICA NAZARENO CAICEDO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look NOELIA NINOSKA BALÓN SANCHEZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Look LIA ARLETH BAJAÑA VELIZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Look SELENA ANABEL LEMA SALAZAR | LEONAS D. F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Look FABIANA ALEJANDRA CALLE RAMIREZ | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Look DOMENICA RAQUEL PEÑAHERRERA ORTEGANO | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look KIARA ABIGAIL FARIÑO MAZO | LEONAS D. F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 / 39
Go to of 1
Show