Statistiche di FEMENINO U15 INTERBARRIAL 2024
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere GABRIELA PAULINA CAMPUZANO ARAUZ | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Vedere VALESKA GIANELLA GONZALEZ SOTO | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Vedere KELLY DAMARIS TORO VINCES | LEONAS D. F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Vedere EMILY SCARLET BONILLA VELASCO | LEONAS D. F | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere ALLICE DAMARIS PEREIRA VALVERDE | LEONAS D. F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Vedere ALISSON MISHELLE MORETA BAUTISTA | LEONAS D. F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Vedere ANTONELLA NOEMI CASTILLO SAMPEDRO | LEONAS D. F | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere LUCIANA VALERIA ARCOS HERRERA | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere AYSHA VALESKA BARRETO INTRIAGO | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere HELLEN VICTORIA REYES ZAMBRABO | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Vedere JOSELYN DARLEY ESCALANTE ARRIAGA | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere MARIA GABRIELA PILCO ORTIZ | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere ELIZABETH MARCELA PILCO ORTIZ | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Vedere ADASSA ADRIANA SANTACRUZ VELASQUEZ | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Vedere ZAIDA GABRIELA CEDEÑO ALARCON | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Vedere FIORELLA LUCIANA FLORES BARRAGAN | JBG GUAYAS Y QUIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Vedere MARIA JOSE SUAREZ ESPINOZA | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere AINA SCARLETH MUÑOZ CEREZO | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere YULISSA ESTHER VILLAMAR VALLE | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere ALLISON ADRIANA GOMEZ SUAREZ | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere BRITHANY CHARLOTTE FERZAN VERA | JBG GUAYAS Y QUIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Vedere ADRIANA ELIZABETH MARIN CAMPOVERDE | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Vedere IVANA VALERIA LOOR LOOR | JBG MUCHO LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Vedere NOHELIA JARITZA LOOR LOOR | JBG MUCHO LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Vedere MAYTE BRIGITTE VALLE BARCIA | JBG MUCHO LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Vedere JOHANNA MARTINA MERA VILLAMAR | JBG MUCHO LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Vedere MARIA BELEN OLVERA PLUAS | JBG MUCHO LOTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere KAREN LISSETTE MORAN RIVERA | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Vedere NATHALY ROMINA VELIZ AVILES | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Vedere LARISSA AYLEEN MATEUS CANTOS | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Vedere ERICKA JOANNY ZAMBRANO LOPEZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Vedere ANA LUCIA COROZO ORTIZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Vedere MAYTE DOMENICA NAZARENO CAICEDO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere NOELIA NINOSKA BALÓN SANCHEZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Vedere LIA ARLETH BAJAÑA VELIZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Vedere SELENA ANABEL LEMA SALAZAR | LEONAS D. F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Vedere FABIANA ALEJANDRA CALLE RAMIREZ | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Vedere DOMENICA RAQUEL PEÑAHERRERA ORTEGANO | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere KIARA ABIGAIL FARIÑO MAZO | LEONAS D. F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 / 39
Vai a di 1
Mostrare