Statistiche di FEMENINO U15 INTERBARRIAL 2024
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere ELIZABETH MARCELA PILCO ORTIZ | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere EVELYN MARIUXI CHAVEZ QUIJIJE | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere MARIA JOSE SUAREZ ESPINOZA | JBG GUAYAS Y QUIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere MILLA LLIANA CIERRES RAMOS | JBG GUAYAS Y QUIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Vedere AINA SCARLETH MUÑOZ CEREZO | JBG GUAYAS Y QUIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere YULISSA ESTHER VILLAMAR VALLE | JBG GUAYAS Y QUIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere ALLISON ADRIANA GOMEZ SUAREZ | JBG GUAYAS Y QUIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere BRITHANY CHARLOTTE FERZAN VERA | JBG GUAYAS Y QUIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Vedere NAIMA FABIOLA MARTINEZ MINA | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere DOMENICA RAQUEL PEÑAHERRERA ORTEGANO | BASTIÓN OLIMPIA 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Vai a di 1
Mostrare