Stats of 2014 Interbarrial 2023
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look RAFAEL REYES DE LA FUENTE | ALEMAN HUMBOLDT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look PEDRO ANDRES TOMALA JARAMILLO | ALEMAN HUMBOLDT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look PAUL MATIAS BURGOS VILLACIS | ALEMAN HUMBOLDT | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look RAFAEL EDUARDO LLERENA TORA | ALEMAN HUMBOLDT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look AARON JOSUE GONZALEZ GUASTAY | CUBA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look JESUS CASSIEL PEÑAHERRERA COX | CUBA FC | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look STEVEN AQUILES SANCHEZ VELASQUEZ | ESD JBG MUCHO LOTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look MAXIMILIANO EZEQUIEL QUEZADO GUARNIZO | ESD JBG MUCHO LOTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look AGUSTIN ANDRES COSTALES RENDON | MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look NICOLAS GUERRERO DEL CAMPO | MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look JUAN IGNACIO MENDOZA RODRIGUEZ | MONTE TABOR | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look JUAN SEBASTIAN LLADO NAVAS | MONTE TABOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look CHRISTIAN ALBERTO PARRA CARRION | MONTE TABOR | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look ROBERTO LUIS ROGGIERO CRESPO | MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Go to of 1
Show