Stats of 2014 INTERBARRIAL 2024
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look THIAGO RUBEN DOMINGUEZ CAICEDO | RIBORJ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look IAN EMILIANO RIVERA CAICEDO | RIBORJ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look SANTIAGO JESUS PEÑA MOSQUERA | RIBORJ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look PATRICK DIDDIER SANCHEZ BOHORQUEZ | RIBORJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look JESUS ADRIAN LEMOS TENORIO | RIBORJ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look NAHIM GABRIEL LOJA LEON | CLUB NUEVA IMAGEN C.F. | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look JHON SNAIDER CORTEZ RIVADENEIRA | CLUB NUEVA IMAGEN C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look YESID FERNANDO RODRIGUEZ VERDEZOTO | CLUB NUEVA IMAGEN C.F. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look THIAGO ROBERTO LLANGA BARREZUETA | ACADEMIA BSC SAMANES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look EDDY BEYKER PIGUAVE TORRES | ACADEMIA BSC SAMANES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look DAMIAN EMILIO SOLORZANO LOOR | ACADEMIA BSC SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look RYAN MATHIAS ARIAS CASTRO | ACADEMIA BSC SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look MILAN ALESSANDRO GARCIA CORTEZ | ACADEMIA BSC SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look ISRAEL SEGUNDO LLERENA RENDON | ACADEMIA BSC SAMANES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look SAID EMILIANO DIEZ DE LA TORRE | ACADEMIA BSC SAMANES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look HUGO DANIEL MENDOZA CANTOS | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look MAXIMILIANO EZEQUEIL QUEZADA GUARNIZO | JBG MUCHO LOTE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look DYLAN DANIEL LEON MURILLO | JBG MUCHO LOTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Go to of 1
Show