Statistiche di 2014 INTERBARRIAL 2024
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere THIAGO RUBEN DOMINGUEZ CAICEDO | RIBORJ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere IAN EMILIANO RIVERA CAICEDO | RIBORJ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere SANTIAGO JESUS PEÑA MOSQUERA | RIBORJ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere PATRICK DIDDIER SANCHEZ BOHORQUEZ | RIBORJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere JESUS ADRIAN LEMOS TENORIO | RIBORJ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere NAHIM GABRIEL LOJA LEON | CLUB NUEVA IMAGEN C.F. | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere JHON SNAIDER CORTEZ RIVADENEIRA | CLUB NUEVA IMAGEN C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere YESID FERNANDO RODRIGUEZ VERDEZOTO | CLUB NUEVA IMAGEN C.F. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere THIAGO ROBERTO LLANGA BARREZUETA | ACADEMIA BSC SAMANES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere EDDY BEYKER PIGUAVE TORRES | ACADEMIA BSC SAMANES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere DAMIAN EMILIO SOLORZANO LOOR | ACADEMIA BSC SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere RYAN MATHIAS ARIAS CASTRO | ACADEMIA BSC SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere MILAN ALESSANDRO GARCIA CORTEZ | ACADEMIA BSC SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere ISRAEL SEGUNDO LLERENA RENDON | ACADEMIA BSC SAMANES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere SAID EMILIANO DIEZ DE LA TORRE | ACADEMIA BSC SAMANES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere HUGO DANIEL MENDOZA CANTOS | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere MAXIMILIANO EZEQUEIL QUEZADA GUARNIZO | JBG MUCHO LOTE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere DYLAN DANIEL LEON MURILLO | JBG MUCHO LOTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare