Statistiques de 2014 INTERBARRIAL 2024
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir THIAGO RUBEN DOMINGUEZ CAICEDO | RIBORJ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir IAN EMILIANO RIVERA CAICEDO | RIBORJ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir SANTIAGO JESUS PEÑA MOSQUERA | RIBORJ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir PATRICK DIDDIER SANCHEZ BOHORQUEZ | RIBORJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir JESUS ADRIAN LEMOS TENORIO | RIBORJ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir NAHIM GABRIEL LOJA LEON | CLUB NUEVA IMAGEN C.F. | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir JHON SNAIDER CORTEZ RIVADENEIRA | CLUB NUEVA IMAGEN C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir YESID FERNANDO RODRIGUEZ VERDEZOTO | CLUB NUEVA IMAGEN C.F. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir THIAGO ROBERTO LLANGA BARREZUETA | ACADEMIA BSC SAMANES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir EDDY BEYKER PIGUAVE TORRES | ACADEMIA BSC SAMANES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir DAMIAN EMILIO SOLORZANO LOOR | ACADEMIA BSC SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir RYAN MATHIAS ARIAS CASTRO | ACADEMIA BSC SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir MILAN ALESSANDRO GARCIA CORTEZ | ACADEMIA BSC SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir ISRAEL SEGUNDO LLERENA RENDON | ACADEMIA BSC SAMANES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir SAID EMILIANO DIEZ DE LA TORRE | ACADEMIA BSC SAMANES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir HUGO DANIEL MENDOZA CANTOS | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir MAXIMILIANO EZEQUEIL QUEZADA GUARNIZO | JBG MUCHO LOTE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir DYLAN DANIEL LEON MURILLO | JBG MUCHO LOTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Aller à de 1
Montrer