Statistiken von 2014 INTERBARRIAL 2024
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe THIAGO RUBEN DOMINGUEZ CAICEDO | RIBORJ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe IAN EMILIANO RIVERA CAICEDO | RIBORJ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe SANTIAGO JESUS PEÑA MOSQUERA | RIBORJ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe PATRICK DIDDIER SANCHEZ BOHORQUEZ | RIBORJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe JESUS ADRIAN LEMOS TENORIO | RIBORJ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe NAHIM GABRIEL LOJA LEON | CLUB NUEVA IMAGEN C.F. | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe JHON SNAIDER CORTEZ RIVADENEIRA | CLUB NUEVA IMAGEN C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe YESID FERNANDO RODRIGUEZ VERDEZOTO | CLUB NUEVA IMAGEN C.F. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe THIAGO ROBERTO LLANGA BARREZUETA | ACADEMIA BSC SAMANES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe EDDY BEYKER PIGUAVE TORRES | ACADEMIA BSC SAMANES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe DAMIAN EMILIO SOLORZANO LOOR | ACADEMIA BSC SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe RYAN MATHIAS ARIAS CASTRO | ACADEMIA BSC SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe MILAN ALESSANDRO GARCIA CORTEZ | ACADEMIA BSC SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe ISRAEL SEGUNDO LLERENA RENDON | ACADEMIA BSC SAMANES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe SAID EMILIANO DIEZ DE LA TORRE | ACADEMIA BSC SAMANES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe HUGO DANIEL MENDOZA CANTOS | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe MAXIMILIANO EZEQUEIL QUEZADA GUARNIZO | JBG MUCHO LOTE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe DYLAN DANIEL LEON MURILLO | JBG MUCHO LOTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Gehe zu von 1
Anzeigen