Estadístiques de 2014 INTERBARRIAL 2024
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure THIAGO RUBEN DOMINGUEZ CAICEDO | RIBORJ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure IAN EMILIANO RIVERA CAICEDO | RIBORJ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure SANTIAGO JESUS PEÑA MOSQUERA | RIBORJ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure PATRICK DIDDIER SANCHEZ BOHORQUEZ | RIBORJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure JESUS ADRIAN LEMOS TENORIO | RIBORJ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure NAHIM GABRIEL LOJA LEON | CLUB NUEVA IMAGEN C.F. | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure JHON SNAIDER CORTEZ RIVADENEIRA | CLUB NUEVA IMAGEN C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure YESID FERNANDO RODRIGUEZ VERDEZOTO | CLUB NUEVA IMAGEN C.F. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure THIAGO ROBERTO LLANGA BARREZUETA | ACADEMIA BSC SAMANES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure EDDY BEYKER PIGUAVE TORRES | ACADEMIA BSC SAMANES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure DAMIAN EMILIO SOLORZANO LOOR | ACADEMIA BSC SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure RYAN MATHIAS ARIAS CASTRO | ACADEMIA BSC SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure MILAN ALESSANDRO GARCIA CORTEZ | ACADEMIA BSC SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure ISRAEL SEGUNDO LLERENA RENDON | ACADEMIA BSC SAMANES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure SAID EMILIANO DIEZ DE LA TORRE | ACADEMIA BSC SAMANES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure HUGO DANIEL MENDOZA CANTOS | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure MAXIMILIANO EZEQUEIL QUEZADA GUARNIZO | JBG MUCHO LOTE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure DYLAN DANIEL LEON MURILLO | JBG MUCHO LOTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Anar a de 1
Mostrar