Stats of 2017 INTERBARRIAL 2024
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look LUCAS PERA LLERENA | U.E.B TORREMAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look HENRY SANTIAGO TALEB ROMERO | U.E.B TORREMAR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look XAVIER BELLES SANTELLI | U.E.B TORREMAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look SEBASTIAN CAÑIZARES HIDALGO | U.E. MONTE TABOR | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look IGNACIO HERMIDA SANTOS | U.E. MONTE TABOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look BRUNO LEDESMA MANCHENO | U.E. MONTE TABOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look LIAM JHOSUE BARAHONA HIDALGO | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look LUANNA YANESELLI PALLARES | SURAMÉRICA F.C | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look DAVID EMILIO GUAMAN SANCHEZ | SURAMÉRICA F.C | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look STERLYNG LEONEL VALENCIA CHICHANDE | SURAMÉRICA F.C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look IAN OMAR BARRERA CARRASCO | SURAMÉRICA F.C | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look DIEGO ALONSO RIVERA TOBAR | REAHL SPORT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look OSWALDO MAXIMILIANO LASTRA BLUM | REAHL SPORT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look ALLAN BENJAMIN VERA GARCIA | ACADEMIA BSC SAMANES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look ARIEL ANDRES LIMONES PAZMIÑO | ACADEMIA BSC SAMANES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look CARLOS FRANCISCO ALVEAR LEBED | REAHL SPORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look AXEL MILAN OSPINA GONZALEZ | REAHL SPORT | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look WILSON DIDIER AYOVI GARCIA | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look MIGUEL ANTONIO SAVINIEN ORELLANA | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look KYLIAN OSEIAS ESPINOZA MACIAS | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look IKER JOAO YAGUAL RUIZ | WINNERS FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look ALEXIS SANTIAGO ALEJANDRO MEDINA | REAHL SPORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look CHULCA MARCILLO DYLAN ADRIAN | JBG MAPASINGUE OESTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look JOSE EDUARDO GAVICA MARURI | E. F. JOSE GAVICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look EDIN ZADDIEL CABRERA TAMBACO | JBG MUCHO LOTE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look IKER DIDAC VILLEGAS CEDEÑO | JBG MUCHO LOTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look ELIEL NICOLAS GOMEZ NIVELA | JBG MUCHO LOTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look ABRAHAN EMMANUEL ASCENCIO NAVARRO | JBG MONTE SINAI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / 28
Go to of 1
Show