Estadístiques de 2014 INTERBARRIAL 2024
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure THIAGO RUBEN DOMINGUEZ CAICEDO | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure IAN EMILIANO RIVERA CAICEDO | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure ELIAN ANDREE SARMIENTO SOLIS | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure GERSON JEREMY MARTINEZ MARCILLO | RIBORJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure PATRICK DIDDIER SANCHEZ BOHORQUEZ | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure JESUS ADRIAN LEMOS TENORIO | RIBORJ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure JONAS MATIAS FERNANDEZ BELTRAN | REAHL SPORT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure THIAGO RICARDO SALAZAR POVEDA | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure YAEL LUAN ESTACIO QUINTERO | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure DIEGO THIAGO LARA ANGULO | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure NAYELY FRANCHESKA LARA QUIZHPI | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure JOHAN MAYKEL LOOR RIOS | E.D.F. DIEGO LARA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure JOHAN MOISES VALLEJO RAMIREZ | REAL JUNIORS F.C. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure DENZEL STALIN LEONES GAMBOA | SHISA FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure ROOSEVELT STÉFANO OYOLA GARCÍA | SHISA FC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure COLLIN EZEQUIEL CRUZ FLORES | CANTERA PLAYAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure KEYLOR DREIK COROZO NAZARENO | CANTERA PLAYAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure WILMER YAMPIER ARANA VERA | E. F. JOSE GAVICA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure LEYBER JAVIER CEDEÑO LEON | E. F. JOSE GAVICA | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure CHRISTOPHER EMILIANO REYES ZAMBRANO | E. F. JOSE GAVICA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure WALTER DE JESUS ADRIAN ANDRADE | E. F. JOSE GAVICA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure FREDDY NORIEL GONGORA PARRALES | JBG UNION DE BANANEROS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure DEREK JAVIER MERCADO FRANCO | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure LONARDO MATHIAS PERALTA CASTILLO | C.D. GRAN REY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure JORDY EMILIO BRAVO VITE | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure LUIS FRANCISCO CÓRDOVA CALERO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure JORDAN MATÍAS ESPIN PAEZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure ROONEY JOSEPH GARCÍA AYOVI | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure LEONEL EDUARDO HERNÁNDEZ VÉLEZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure MARTINO FERNANDO PALMA ZAMBRANO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure JOB NEHEMIAS SUDARIO MOSQUERO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure JOSHUA MAXIMILIANO SANCAN BRIONES | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure LIAM EDGAR MENDOZA BAZURTO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure DAYRON JARIEL OLMEDO GUISAMANO | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure KENNETH XAVIER NAVARRETE GAVILANES | REAL JUNIORS F.C. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 / 36
Anar a de 1
Mostrar