Estadístiques de 2014 INTERBARRIAL 2024
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure COLLIN EZEQUIEL CRUZ FLORES | CANTERA PLAYAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure DYLAN EDUARDO MOREIRA CEDEÑO | CANTERA PLAYAS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure MATHIEUS DE JESUS STHORMES ROMERO | CANTERA PLAYAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure KEYLOR DREIK COROZO NAZARENO | CANTERA PLAYAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure FREDDY NORIEL GONGORA PARRALES | JBG UNION DE BANANEROS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure RAINER ISMAEL LECARO CIRINO | JBG UNION DE BANANEROS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure ELKIN EFRAIN REINADO BURGOS | JBG UNION DE BANANEROS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure CRISTIANO NEYMAR QUINTERO TOLEDO | CLUB DEPORTIVO SABROSURA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure THEO EZEQUIEL BRIONE BENENAULA | CLUB DEPORTIVO SABROSURA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure KEYLER JOSUE LOPEZ HURTADO | ACADEMIA ATM - MATUTINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure STFANO ISRAEL SANCHEZ MORA | ACADEMIA ATM - MATUTINO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure THIAGO ALEXANDER NARANJO SALAZAR | ACADEMIA ATM - MATUTINO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Anar a de 1
Mostrar