Estadístiques de 2014 INTERBARRIAL 2024
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure PAUL MATIAS BURGOS VILLACIS | ALMEIDA TPF | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure JULIAN ARTURO PAREDES TORRES | ALMEIDA TPF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure ERICK ALEXANDER CHIRIGUAYO MERA | ALMEIDA TPF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure ÁNGEL JOSUÉ BANGUERA ALEGRÍA | SHISA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure EMMANUEL OSPITIA OBREGÓN | SHISA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure FABIO ALESSANDRO ECHEVERRY SIERRA | SHISA FC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure JORGE NEYMAR GARCIA MENENDEZ | SHISA FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure JORDY EMILIO BRAVO VITE | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure LUIS FRANCISCO CÓRDOVA CALERO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure JOSHUA MAXIMILIANO SANCAN BRIONES | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure LIAM XAVIER HURTADO COTERA | ACADEMIA ATM - ALEVIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure WALTER JOSUE BENAVIDES PEÑAFIEL | ACADEMIA ATM - ALEVIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure EVAN MATEO PIMENTEL CHAUG | ACADEMIA ATM - ALEVIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure LIAM EDGAR MENDOZA BAZURTO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar