Estadísticas de 2014 Interbarrial 2023
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver YAEL LUAN ESTACIO QUINTERO | ESD JBG CISNE II | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver DIEGO THIAGO LARA ANGULO | ESD JBG CISNE II | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver MILAN SNAIDER ZAMBRANO CHIRIGUAYO | BARCELONA BATALLON A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver LONARDO MATHIAS PERALTA CASTILLO | GRAN REY CLUB DEPORTIVO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver MYKEL JOSHUA LARA RAMIREZ | ESD JBG CISNE II | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver DEREK JAVIER MERCADO FRANCO | BARCELONA BATALLON A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver YORVIS SANTIAGO SAEZ VELASQUEZ | GRAN REY CLUB DEPORTIVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver JARIEL ISAIAS ARROYO TORRES | ELOHIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver KENNETH XAVIER NAVARRETE GAVILANES | ELOHIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver JEREMY ABRAHAM PARRALES MORENO | ELOHIM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Ver ARGENIS SEBASTIAN VERA MEJIA | ELOHIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Ver GERALD ALEJANDRO RODRIGUEZ MOLINA | ELOHIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Ver EMILIANO KLEYDER GUZMAN TORRES | ELOHIM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar