Estadísticas de 2014 Interbarrial 2023
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver WALTER DE JESUS ADRIAN ANDRADE | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver WILMER YAMPIER ARANA VERA | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver JOSMAR SAMIR GOMEZ QUIÑONEZ | TOKETIN JR | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver JESUS LEMUS | RIBORJ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver DAMIAN SLEYTER REYES SIMISTERRA | GUAYAQUIL CITY | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver GABRIEL ANDRES ARIAS PEREZ | SAN BERNARDINO FC | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver MYKEL JOSHUA LARA RAMIREZ | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ver NAYELY FRANCHESKA LARA QUIZHPI | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver MARIO DANIEL MENDOZA BARRETO | ACADEMIA JBG - B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver FABIO ALESSANDRO ECHEVERRY SIERRA | TOKETIN JR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver YAEL LUAN ESTACIO QUINTERO | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver LEONEL ALEJANDRO CORDOVA PATIÑO | SAN BERNARDINO FC | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver DAMIAN EMILIO SOLORZANO LOOR | BARCELONA SAMANES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver ISRAEL SEGUNDO LLERENA RENDON | BARCELONA SAMANES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver JOB NEHEMIAS SUDARIO MOSQUERO | ACADEMIA JBG - A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver CHRISTOPHER EMILIANO REYES ZAMBRANO | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver MATHIUS ABDIEL GOMEZ ANGULO | BARCELONA GUASMO B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver THIAGO KENNETH VILLALTA BALLESTEROS | ELOHIM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver DANTE ALESSANDER DE LA TORRE HOLGUIN | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver STEFANO BENJAMIN CUSME ZUNIGA | BARCELONA SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver THIAGO DOMINGUEZ CAICEDO | RIBORJ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver ANDREW JARED BOZADA VERA | GUAYAQUIL CITY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver ALAN JESUS VELASCO HERRERA | ACADEMIA JBG - B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver EZEQUIEL SUAREZ QUINTERO | RIBORJ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver PAUL MATIAS BURGOS VILLACIS | ALEMAN HUMBOLDT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver LUIS ALEJANDRO LUCIO OREJUELA | ACADEMIA JBG - A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver DYLAN ALEJANDRO BAREN ARCOS | BARCELONA SAMANES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver DASTHAN ANDRES NARVAEZ CAMPOS | MARCELINO MARIDUEÑA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 / 29
Ir a de 1
Mostrar