Statistiques de 2014 Interbarrial 2023
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir JOB NEHEMIAS SUDARIO MOSQUERO | ACADEMIA JBG - A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir LUIS ALEJANDRO LUCIO OREJUELA | ACADEMIA JBG - A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir MARIO DANIEL MENDOZA BARRETO | ACADEMIA JBG - B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir ALAN JESUS VELASCO HERRERA | ACADEMIA JBG - B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir PAUL MATIAS BURGOS VILLACIS | ALEMAN HUMBOLDT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir GABRIEL ANDRES ARIAS PEREZ | SAN BERNARDINO FC | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir LEONEL ALEJANDRO CORDOVA PATIÑO | SAN BERNARDINO FC | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir FABIO ALESSANDRO ECHEVERRY SIERRA | TOKETIN JR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir JOSMAR SAMIR GOMEZ QUIÑONEZ | TOKETIN JR | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir THIAGO KENNETH VILLALTA BALLESTEROS | ELOHIM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir NAYELY FRANCHESKA LARA QUIZHPI | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir YAEL LUAN ESTACIO QUINTERO | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir MYKEL JOSHUA LARA RAMIREZ | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Voir MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir STEFANO BENJAMIN CUSME ZUNIGA | BARCELONA SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir ISRAEL SEGUNDO LLERENA RENDON | BARCELONA SAMANES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir DAMIAN EMILIO SOLORZANO LOOR | BARCELONA SAMANES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir DYLAN ALEJANDRO BAREN ARCOS | BARCELONA SAMANES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir WALTER DE JESUS ADRIAN ANDRADE | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir CHRISTOPHER EMILIANO REYES ZAMBRANO | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir WILMER YAMPIER ARANA VERA | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir DANTE ALESSANDER DE LA TORRE HOLGUIN | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir ANDREW JARED BOZADA VERA | GUAYAQUIL CITY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir DAMIAN SLEYTER REYES SIMISTERRA | GUAYAQUIL CITY | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir EZEQUIEL SUAREZ QUINTERO | RIBORJ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir THIAGO DOMINGUEZ CAICEDO | RIBORJ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir JESUS LEMUS | RIBORJ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir MATHIUS ABDIEL GOMEZ ANGULO | BARCELONA GUASMO B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir DASTHAN ANDRES NARVAEZ CAMPOS | MARCELINO MARIDUEÑA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 / 29
Aller à de 1
Montrer