Statistiques de 2014 Interbarrial 2023
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir JARIEL ISAIAS ARROYO TORRES | ELOHIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir EMILIANO KLEYDER GUZMAN TORRES | ELOHIM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Voir KENNETH XAVIER NAVARRETE GAVILANES | ELOHIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir JEREMY ABRAHAM PARRALES MORENO | ELOHIM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Voir GERALD ALEJANDRO RODRIGUEZ MOLINA | ELOHIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Voir ARGENIS SEBASTIAN VERA MEJIA | ELOHIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Voir YAEL LUAN ESTACIO QUINTERO | ESD JBG CISNE II | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir DIEGO THIAGO LARA ANGULO | ESD JBG CISNE II | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir MYKEL JOSHUA LARA RAMIREZ | ESD JBG CISNE II | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir MILAN SNAIDER ZAMBRANO CHIRIGUAYO | BARCELONA BATALLON A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir DEREK JAVIER MERCADO FRANCO | BARCELONA BATALLON A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir LONARDO MATHIAS PERALTA CASTILLO | GRAN REY CLUB DEPORTIVO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir YORVIS SANTIAGO SAEZ VELASQUEZ | GRAN REY CLUB DEPORTIVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Aller à de 1
Montrer