Statistiche di 2014 Interbarrial 2023
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere JARIEL ISAIAS ARROYO TORRES | ELOHIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere EMILIANO KLEYDER GUZMAN TORRES | ELOHIM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Vedere KENNETH XAVIER NAVARRETE GAVILANES | ELOHIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere JEREMY ABRAHAM PARRALES MORENO | ELOHIM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Vedere GERALD ALEJANDRO RODRIGUEZ MOLINA | ELOHIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Vedere ARGENIS SEBASTIAN VERA MEJIA | ELOHIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Vedere YAEL LUAN ESTACIO QUINTERO | ESD JBG CISNE II | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere DIEGO THIAGO LARA ANGULO | ESD JBG CISNE II | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere MYKEL JOSHUA LARA RAMIREZ | ESD JBG CISNE II | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere MILAN SNAIDER ZAMBRANO CHIRIGUAYO | BARCELONA BATALLON A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere DEREK JAVIER MERCADO FRANCO | BARCELONA BATALLON A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere LONARDO MATHIAS PERALTA CASTILLO | GRAN REY CLUB DEPORTIVO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere YORVIS SANTIAGO SAEZ VELASQUEZ | GRAN REY CLUB DEPORTIVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Vai a di 1
Mostrare