Statistiche di 2014 Interbarrial 2023
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere JOB NEHEMIAS SUDARIO MOSQUERO | ACADEMIA JBG - A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere LUIS ALEJANDRO LUCIO OREJUELA | ACADEMIA JBG - A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere MARIO DANIEL MENDOZA BARRETO | ACADEMIA JBG - B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere ALAN JESUS VELASCO HERRERA | ACADEMIA JBG - B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere PAUL MATIAS BURGOS VILLACIS | ALEMAN HUMBOLDT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere GABRIEL ANDRES ARIAS PEREZ | SAN BERNARDINO FC | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere LEONEL ALEJANDRO CORDOVA PATIÑO | SAN BERNARDINO FC | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere FABIO ALESSANDRO ECHEVERRY SIERRA | TOKETIN JR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere JOSMAR SAMIR GOMEZ QUIÑONEZ | TOKETIN JR | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere THIAGO KENNETH VILLALTA BALLESTEROS | ELOHIM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere NAYELY FRANCHESKA LARA QUIZHPI | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere YAEL LUAN ESTACIO QUINTERO | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere MYKEL JOSHUA LARA RAMIREZ | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Vedere MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere STEFANO BENJAMIN CUSME ZUNIGA | BARCELONA SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere ISRAEL SEGUNDO LLERENA RENDON | BARCELONA SAMANES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere DAMIAN EMILIO SOLORZANO LOOR | BARCELONA SAMANES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere DYLAN ALEJANDRO BAREN ARCOS | BARCELONA SAMANES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere WALTER DE JESUS ADRIAN ANDRADE | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere CHRISTOPHER EMILIANO REYES ZAMBRANO | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere WILMER YAMPIER ARANA VERA | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere DANTE ALESSANDER DE LA TORRE HOLGUIN | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere ANDREW JARED BOZADA VERA | GUAYAQUIL CITY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere DAMIAN SLEYTER REYES SIMISTERRA | GUAYAQUIL CITY | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere EZEQUIEL SUAREZ QUINTERO | RIBORJ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere THIAGO DOMINGUEZ CAICEDO | RIBORJ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere JESUS LEMUS | RIBORJ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere MATHIUS ABDIEL GOMEZ ANGULO | BARCELONA GUASMO B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere DASTHAN ANDRES NARVAEZ CAMPOS | MARCELINO MARIDUEÑA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 / 29
Vai a di 1
Mostrare