Estatísticas de 2017 INTERBARRIAL 2024
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver MOISÉS AIRTON TAYUPANDA RAMÍREZ | JBG SERGIO TORAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver MATHEUS ISMAEL SUÁREZ LEON | JBG SERGIO TORAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver BILLY RAFAEL COPPIANO MIRANDA | ACADEMIA ATM - PREBEN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver IKER GAEL RODRÍGUEZ SALTOS | ACADEMIA ATM - PREBEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver JESHUA BETSALEL VALENCIA MEJIA | ACADEMIA ATM - PREBEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver JULIO EMILIO SEGOVIA PEREZ | ACADEMIA ATM - PREBEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver LOGAN MOISES ACOSTA CANALES | ACADEMIA ATM - PREBEN | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver MARCUS OSEIAS NAVARRO HOLGUIN | ACADEMIA ATM - PREBEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver MAXS EMILIANO GRANIZO TOLEDO | ACADEMIA ATM - PREBEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver MISAEL LIAM NARANJO MARTINEZ | ACADEMIA ATM - PREBEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver THIAGO MISAEL AYOVI BURBANO | ACADEMIA ATM - PREBEN | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver AUGUSTO CUESTA FREIRE | ACADEMIA BSC URBANOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver IKER GUSTAVO JARA QUINDE | C.D. GRAN REY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar