Statistiche di 2017 INTERBARRIAL 2024
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere MOISÉS AIRTON TAYUPANDA RAMÍREZ | JBG SERGIO TORAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere MATHEUS ISMAEL SUÁREZ LEON | JBG SERGIO TORAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere BILLY RAFAEL COPPIANO MIRANDA | ACADEMIA ATM - PREBEN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere IKER GAEL RODRÍGUEZ SALTOS | ACADEMIA ATM - PREBEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere JESHUA BETSALEL VALENCIA MEJIA | ACADEMIA ATM - PREBEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere JULIO EMILIO SEGOVIA PEREZ | ACADEMIA ATM - PREBEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere LOGAN MOISES ACOSTA CANALES | ACADEMIA ATM - PREBEN | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere MARCUS OSEIAS NAVARRO HOLGUIN | ACADEMIA ATM - PREBEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere MAXS EMILIANO GRANIZO TOLEDO | ACADEMIA ATM - PREBEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere MISAEL LIAM NARANJO MARTINEZ | ACADEMIA ATM - PREBEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere THIAGO MISAEL AYOVI BURBANO | ACADEMIA ATM - PREBEN | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere AUGUSTO CUESTA FREIRE | ACADEMIA BSC URBANOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere IKER GUSTAVO JARA QUINDE | C.D. GRAN REY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Vai a di 1
Mostrare