Estatísticas de 2017 INTERBARRIAL 2024
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver IKER ELIAS PACHECO TABARES | TOKETIN JR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver NAYLA BELEN VERA SAN PEDRO | TOKETIN JR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver CARLOS ANTONIO BENITEZ CADENA | TOKETIN JR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver LUCAS NEHEMIAS LEON NIVELA | TOKETIN JR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver ALEJANDRO ALBERTO DIAZ VERA | TOKETIN JR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver DIAN RAPHAEL QUINDE FAJARDO | E. F. JIMMY IZQUIERDO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver MARTIN MAGEN ZOTA | E. F. JIMMY IZQUIERDO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver JOHN ALEXANDER ANGEL MONTERO | ALMEIDA TPF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver DOMINIC NICOLAS ALARCON CHOEZ | ALMEIDA TPF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver JOSE MARTIN CEVALLOS SANDOVAL | ALMEIDA TPF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver MATEO ANDRES CARRION CHIRIBOGA | ALMEIDA TPF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver MIGUEL ALEJANDRO PORTILLA HIDALGO | ALMEIDA TPF | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver GABRIEL FREIRE CERVANTES | ALMEIDA TPF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver FABIAN DAVID ANDALUZ PALACIOS | ALMEIDA TPF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver NEHEMIAS JAIR MORALES CHACANGO | ACADEMIA ATM GRUPO 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar