Estatísticas de 2017 INTERBARRIAL 2024
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver EDER GEOVANNY REYES RUIZ | REAHL SPORT | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver XAVIER ISAIAS CLAVIJO HERRERA | REAHL SPORT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver ANDREW MAXIMILIANO CEVALLOS FLORES | REAHL SPORT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver OSWALDO MAXIMILIANO LASTRA BLUM | REAHL SPORT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver LOGAN LAUTARO ARREAGA PEREZ | REAHL SPORT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver DIAN RAPHAEL QUINDE FAJARDO | E. F. JIMMY IZQUIERDO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver EMILIANO JOSE ORTIZ CEDEÑO | E. F. JIMMY IZQUIERDO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver MARTIN FERNANDO NAVARRO RICAURTE | E. F. JIMMY IZQUIERDO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver MATTHEW ADRIAN CALERO VASCONES | JBG PARQUE SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver MIGUEL ANGEL GALARZA VACA | JBG MONTE SINAI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver JOHAN DAVIS PONCE PONCE | JBG MONTE SINAI | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Ir a de 1
Mostrar