Statistiche di 2017 INTERBARRIAL 2024
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere EDER GEOVANNY REYES RUIZ | REAHL SPORT | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere XAVIER ISAIAS CLAVIJO HERRERA | REAHL SPORT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere ANDREW MAXIMILIANO CEVALLOS FLORES | REAHL SPORT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere OSWALDO MAXIMILIANO LASTRA BLUM | REAHL SPORT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere LOGAN LAUTARO ARREAGA PEREZ | REAHL SPORT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere DIAN RAPHAEL QUINDE FAJARDO | E. F. JIMMY IZQUIERDO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere EMILIANO JOSE ORTIZ CEDEÑO | E. F. JIMMY IZQUIERDO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere MARTIN FERNANDO NAVARRO RICAURTE | E. F. JIMMY IZQUIERDO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere MATTHEW ADRIAN CALERO VASCONES | JBG PARQUE SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere MIGUEL ANGEL GALARZA VACA | JBG MONTE SINAI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere JOHAN DAVIS PONCE PONCE | JBG MONTE SINAI | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Vai a di 1
Mostrare