Statistiche di 2017 INTERBARRIAL 2024
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere IKER ELIAS PACHECO TABARES | TOKETIN JR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere NAYLA BELEN VERA SAN PEDRO | TOKETIN JR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere CARLOS ANTONIO BENITEZ CADENA | TOKETIN JR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere LUCAS NEHEMIAS LEON NIVELA | TOKETIN JR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere ALEJANDRO ALBERTO DIAZ VERA | TOKETIN JR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere DIAN RAPHAEL QUINDE FAJARDO | E. F. JIMMY IZQUIERDO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere MARTIN MAGEN ZOTA | E. F. JIMMY IZQUIERDO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere JOHN ALEXANDER ANGEL MONTERO | ALMEIDA TPF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere DOMINIC NICOLAS ALARCON CHOEZ | ALMEIDA TPF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere JOSE MARTIN CEVALLOS SANDOVAL | ALMEIDA TPF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere MATEO ANDRES CARRION CHIRIBOGA | ALMEIDA TPF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere MIGUEL ALEJANDRO PORTILLA HIDALGO | ALMEIDA TPF | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere GABRIEL FREIRE CERVANTES | ALMEIDA TPF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere FABIAN DAVID ANDALUZ PALACIOS | ALMEIDA TPF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere NEHEMIAS JAIR MORALES CHACANGO | ACADEMIA ATM GRUPO 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare