Statistiche di 2014 INTERBARRIAL 2024
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere PAUL MATIAS BURGOS VILLACIS | ALMEIDA TPF | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere JULIAN ARTURO PAREDES TORRES | ALMEIDA TPF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere ERICK ALEXANDER CHIRIGUAYO MERA | ALMEIDA TPF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere ÁNGEL JOSUÉ BANGUERA ALEGRÍA | SHISA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere EMMANUEL OSPITIA OBREGÓN | SHISA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere FABIO ALESSANDRO ECHEVERRY SIERRA | SHISA FC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere JORGE NEYMAR GARCIA MENENDEZ | SHISA FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere JORDY EMILIO BRAVO VITE | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere LUIS FRANCISCO CÓRDOVA CALERO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere JOSHUA MAXIMILIANO SANCAN BRIONES | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere LIAM XAVIER HURTADO COTERA | ACADEMIA ATM - ALEVIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere WALTER JOSUE BENAVIDES PEÑAFIEL | ACADEMIA ATM - ALEVIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere EVAN MATEO PIMENTEL CHAUG | ACADEMIA ATM - ALEVIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere LIAM EDGAR MENDOZA BAZURTO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Vai a di 1
Mostrare