Statistiques de 2014 INTERBARRIAL 2024
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir PAUL MATIAS BURGOS VILLACIS | ALMEIDA TPF | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir JULIAN ARTURO PAREDES TORRES | ALMEIDA TPF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir ERICK ALEXANDER CHIRIGUAYO MERA | ALMEIDA TPF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir ÁNGEL JOSUÉ BANGUERA ALEGRÍA | SHISA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir EMMANUEL OSPITIA OBREGÓN | SHISA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir FABIO ALESSANDRO ECHEVERRY SIERRA | SHISA FC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir JORGE NEYMAR GARCIA MENENDEZ | SHISA FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir JORDY EMILIO BRAVO VITE | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir LUIS FRANCISCO CÓRDOVA CALERO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir JOSHUA MAXIMILIANO SANCAN BRIONES | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir LIAM XAVIER HURTADO COTERA | ACADEMIA ATM - ALEVIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir WALTER JOSUE BENAVIDES PEÑAFIEL | ACADEMIA ATM - ALEVIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir EVAN MATEO PIMENTEL CHAUG | ACADEMIA ATM - ALEVIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir LIAM EDGAR MENDOZA BAZURTO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Aller à de 1
Montrer