Statistiken von 2014 INTERBARRIAL 2024
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe GIBSON DANIEL RODRIGUEZ ACOSTA | ESC.FUTBOL. MASTER JUJAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe DENNIS FERNANDO MENDEZ DIAZ | ESC.FUTBOL. MASTER JUJAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe ROSLEY MIGUEL COLOMA QUIJIJE | ESC.FUTBOL. MASTER JUJAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe JURGEN FELIPE GOMEZ ARREAGA | ESC.FUTBOL. MASTER JUJAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe ISRAEL BENJAMIN QUIÑONEZ RODRIGUEZ | ACADEMIA BSC MILAGRO | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe THIAGO ALESSANDRO ARREAGA MORA | ACADEMIA BSC MILAGRO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe JEIKO HERNAN HOLGUIN COELLO | ACADEMIA BSC MILAGRO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe THIAGO NICOLAS RAMOS GONZALEZ | ACADEMIA ATM - GRUPO 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe PIERE ALESSANDRO DE LA ROSA VEGA | ACADEMIA ATM - GRUPO 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe JADER ISAAC MENDOZA ROSADO | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe DYLAN JESUS MORAN GONZALEZ | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe EZEQUIEL ALEXANDRO MINA GARCIA | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe PEDRO ANDRES TOMALA JARAMILLO | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Gehe zu von 1
Anzeigen