Statistiken von 2014 INTERBARRIAL 2024
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe COLLIN EZEQUIEL CRUZ FLORES | CANTERA PLAYAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe DYLAN EDUARDO MOREIRA CEDEÑO | CANTERA PLAYAS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe MATHIEUS DE JESUS STHORMES ROMERO | CANTERA PLAYAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe KEYLOR DREIK COROZO NAZARENO | CANTERA PLAYAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe FREDDY NORIEL GONGORA PARRALES | JBG UNION DE BANANEROS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe RAINER ISMAEL LECARO CIRINO | JBG UNION DE BANANEROS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe ELKIN EFRAIN REINADO BURGOS | JBG UNION DE BANANEROS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe CRISTIANO NEYMAR QUINTERO TOLEDO | CLUB DEPORTIVO SABROSURA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe THEO EZEQUIEL BRIONE BENENAULA | CLUB DEPORTIVO SABROSURA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe KEYLER JOSUE LOPEZ HURTADO | ACADEMIA ATM - MATUTINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe STFANO ISRAEL SANCHEZ MORA | ACADEMIA ATM - MATUTINO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe THIAGO ALEXANDER NARANJO SALAZAR | ACADEMIA ATM - MATUTINO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen