Statistiques de 2014 INTERBARRIAL 2024
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir GIBSON DANIEL RODRIGUEZ ACOSTA | ESC.FUTBOL. MASTER JUJAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir DENNIS FERNANDO MENDEZ DIAZ | ESC.FUTBOL. MASTER JUJAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir ROSLEY MIGUEL COLOMA QUIJIJE | ESC.FUTBOL. MASTER JUJAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir JURGEN FELIPE GOMEZ ARREAGA | ESC.FUTBOL. MASTER JUJAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir ISRAEL BENJAMIN QUIÑONEZ RODRIGUEZ | ACADEMIA BSC MILAGRO | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir THIAGO ALESSANDRO ARREAGA MORA | ACADEMIA BSC MILAGRO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir JEIKO HERNAN HOLGUIN COELLO | ACADEMIA BSC MILAGRO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir THIAGO NICOLAS RAMOS GONZALEZ | ACADEMIA ATM - GRUPO 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir PIERE ALESSANDRO DE LA ROSA VEGA | ACADEMIA ATM - GRUPO 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir JADER ISAAC MENDOZA ROSADO | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir DYLAN JESUS MORAN GONZALEZ | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir EZEQUIEL ALEXANDRO MINA GARCIA | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir PEDRO ANDRES TOMALA JARAMILLO | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Aller à de 1
Montrer