Statistiche di 2014 INTERBARRIAL 2024
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere GIBSON DANIEL RODRIGUEZ ACOSTA | ESC.FUTBOL. MASTER JUJAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere DENNIS FERNANDO MENDEZ DIAZ | ESC.FUTBOL. MASTER JUJAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere ROSLEY MIGUEL COLOMA QUIJIJE | ESC.FUTBOL. MASTER JUJAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere JURGEN FELIPE GOMEZ ARREAGA | ESC.FUTBOL. MASTER JUJAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere ISRAEL BENJAMIN QUIÑONEZ RODRIGUEZ | ACADEMIA BSC MILAGRO | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere THIAGO ALESSANDRO ARREAGA MORA | ACADEMIA BSC MILAGRO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere JEIKO HERNAN HOLGUIN COELLO | ACADEMIA BSC MILAGRO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere THIAGO NICOLAS RAMOS GONZALEZ | ACADEMIA ATM - GRUPO 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere PIERE ALESSANDRO DE LA ROSA VEGA | ACADEMIA ATM - GRUPO 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere JADER ISAAC MENDOZA ROSADO | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere DYLAN JESUS MORAN GONZALEZ | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere EZEQUIEL ALEXANDRO MINA GARCIA | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere PEDRO ANDRES TOMALA JARAMILLO | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Vai a di 1
Mostrare