Statistiche di 2017 INTERBARRIAL 2024
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere JORGE ALEJANDRO ALBORNOZ ZAMBRANO | U.E. MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere EMILIO AQUIM TERAN | U.E. MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere IGNACIO HERMIDA SANTOS | U.E. MONTE TABOR | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere BRUNO LEDESMA MANCHENO | U.E. MONTE TABOR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere MARCO FRANCISCO MOLESTINA GUEVARA | U.E. MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere JUAN MARTIN VALDIVIESO LUDEÑA | U.E. MONTE TABOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere LIAM JHOSUE BARAHONA HIDALGO | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere MELANY ANDREINA CORTEZ ZAMBRANO | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere TYRONE ALBERTO MURILLO PAZMIÑO | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere MILAN JOSUE CORTEZ VALDEZ | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere SANTILLAN MENDIETA MARCELO NICOLAS | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere ISMAEL KILLIAN MERCADO HERRERA | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere DENZEEL ALESSANDRO GÓMEZ PORTOCARRERO | JBG GUAYAS Y QUIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Vai a di 1
Mostrare