Statistiche di 2017 INTERBARRIAL 2024
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere DOMINIC ANDRE HERNANDEZ YEPEZ | ACADEMIA BSC SAMANES D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere EDDYS ALESSANDER MORAN GONZALEZ | ACADEMIA BSC SAMANES D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere XAVIER EMILIO MORAN TOLEDO | CAR CHONGON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere SANTIAGO VERA RESTREPO | CAR CHONGON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere JUAN JOSE FIGUEROA CALDERON | CAR CHONGON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere MATHIEU ALEXANDER RAMOS QUEZADA | WINNERS FC | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere DYLAN ALEXANDER TAPIA QUIJIJE | WINNERS FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere CRISTHIAN JESUS BOHORQUEZ ECHEVERRIA | WINNERS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere KELLER JHOAN CONTRERAS LEMA | WINNERS FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Vai a di 1
Mostrare