Statistiques de 2014 INTERBARRIAL 2024
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir COLLIN EZEQUIEL CRUZ FLORES | CANTERA PLAYAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir DYLAN EDUARDO MOREIRA CEDEÑO | CANTERA PLAYAS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir MATHIEUS DE JESUS STHORMES ROMERO | CANTERA PLAYAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir KEYLOR DREIK COROZO NAZARENO | CANTERA PLAYAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir FREDDY NORIEL GONGORA PARRALES | JBG UNION DE BANANEROS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir RAINER ISMAEL LECARO CIRINO | JBG UNION DE BANANEROS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir ELKIN EFRAIN REINADO BURGOS | JBG UNION DE BANANEROS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir CRISTIANO NEYMAR QUINTERO TOLEDO | CLUB DEPORTIVO SABROSURA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir THEO EZEQUIEL BRIONE BENENAULA | CLUB DEPORTIVO SABROSURA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir KEYLER JOSUE LOPEZ HURTADO | ACADEMIA ATM - MATUTINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir STFANO ISRAEL SANCHEZ MORA | ACADEMIA ATM - MATUTINO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir THIAGO ALEXANDER NARANJO SALAZAR | ACADEMIA ATM - MATUTINO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer