Statistiche di 2014 INTERBARRIAL 2024
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere COLLIN EZEQUIEL CRUZ FLORES | CANTERA PLAYAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere DYLAN EDUARDO MOREIRA CEDEÑO | CANTERA PLAYAS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere MATHIEUS DE JESUS STHORMES ROMERO | CANTERA PLAYAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere KEYLOR DREIK COROZO NAZARENO | CANTERA PLAYAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere FREDDY NORIEL GONGORA PARRALES | JBG UNION DE BANANEROS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere RAINER ISMAEL LECARO CIRINO | JBG UNION DE BANANEROS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere ELKIN EFRAIN REINADO BURGOS | JBG UNION DE BANANEROS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere CRISTIANO NEYMAR QUINTERO TOLEDO | CLUB DEPORTIVO SABROSURA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere THEO EZEQUIEL BRIONE BENENAULA | CLUB DEPORTIVO SABROSURA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere KEYLER JOSUE LOPEZ HURTADO | ACADEMIA ATM - MATUTINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere STFANO ISRAEL SANCHEZ MORA | ACADEMIA ATM - MATUTINO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere THIAGO ALEXANDER NARANJO SALAZAR | ACADEMIA ATM - MATUTINO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare